TPL-CNC
Spezifikationen
| Beschreibung/Modell | TPL-2448CNC | TPL-2460CNC | TPL-2480CNC | |
|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Kapazität | Tischgröße (mm) | 600×1200 (24"×48") | 600×1500 (24"×60") | 600×2000 (24"×80") | 
| Verfahrweg der X-Achse (mm) | 1250 (40") | 1550 (60") | 2050 (80") | |
| Verfahrweg der Z-Achse (mm) | 625 (25") | |||
| Schleifrad | Abstand zwischen Spindelmitte und Arbeitstisch (mm) | 700 (28") | ||
| Elektromagnet Gewicht (kg) | 385 | 495 | 660 | |
| Maximale Belastbarkeit des Arbeitstisches (kg) | 1700 | 2000 | ||
| X-Achse | Maximale Vorschubgeschwindigkeit des Arbeitstisches (M/min) | 8M/Min | ||
| X-Achsen-Servomotorleistung (kW) | 2.2 | |||
| Y-Achse | Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (M/min) | 25M/Min | ||
| Elektrische Handrad-Schalteinheit (mm) | 0,1 / 0,01 / 0,001 | |||
| Leistung des Y-Achsen-Servomotors (kW) | 1.8 | |||
| Z-Achse | Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (M/min) | 1~15 | ||
| Elektrische Handrad-Schalteinheit (mm) | 0,1 / 0,01 / 0,001 (CNC) | |||
| Z-Achsen-Servomotorleistung (kW) | 1,8 (CNC) | |||
| Schleifkopf (X-Achse) | Schleifscheibe (mm) | Ø405 ×50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | ||
| Radlineargeschwindigkeit (M/min) | 2000 | |||
| Spindelmotorleistung (PS) | 7.5 | |||
| Radspindeldrehzahl (U/min) | 1800 | |||
| Kühlmittelsystem | Kühlmittelpumpe | 80 l/min 0,7 kg /cm² | ||
| Hydrauliksystem | Hydraulische Pumpe | 20 l/min 55 kg /cm2 | ||
| Schmiersystem | Schmierpumpe | 5,2 l/min 10 kg/cm² | ||
| Größe/Gewicht der Maschine | Nettogewicht (kg) | 7280 (16050 Pfund) | 8000 (17637 Pfund) | 9800 (21605 Pfund) | 
| Bruttogewicht (kg) | 8080 (17813 Pfund) | 8800 (19400 Pfund) | 10000 (22046 Pfund) | |
| L x B x H (mm) | 3020×2280×2450 (119"×90"×96") | 4520×2280×2450 (178"×90"×96") | 4500×2300×2500 (177"×91"×98") | |
Anmerkung: Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation der oben genannten Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.