SPG-20 SERIE
Beschreibung
- Alle Hauptteile sind aus Guss (FC300, wärmebehandelt)
- Die Maschinenbasis ist ein einteiliger Guss.
- Mehrere Halterungen im Inneren der Basis tragen zu einer hohen Steifigkeit bei.
- Das Nivellieren der Maschine kann so einfach sein wie das Drehen einer Schraube am verstellbaren Pad.
- Faltenbälge zum Schutz der Führungsbahnen
- Hochpräzise Kupplungen am Schleifkopf verhindern Schlupf und Vibrationen.
- X-Achse: Hydrodynamische Schmierung an den Doppel-V-Führungsbahnen für Verschleißfreiheit.
- Y- und Z-Achse: Kastenführungen mit Zwangsschmierung, die Präzision, Steifigkeit und weniger Reibung gewährleisten.
- Unabhängiger Schaltschrank mit Wärmetauscher und Licht.
- Das Kühlmittelsystem ist mit Papierfilter und Magnetabscheider ausgestattet.
- Automatische Ölzuführung an Kugelumlaufspindeln sorgt für zeitgesteuerte Schmierung.
- Maschinenbasis ist ein einteiliger Guss, Leckagen sind ausgeschlossen.
- Die CNC-Steuerung hat sowohl einen RS232- als auch einen CF-Anschluss, Daten können außerhalb der Maschine gespeichert werden.
- Diverse CNC-Schleifprogramme gepackt.
Spezifikationen
Beschreibung/Modell | SPG–2030 | Selbstfahrlafette–2040 | Selbstfahrlafette–2050 | Selbstfahrlafette–2060 | |
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | max. Tischgröße | 2000 x 3000 | 2000 x 4000 | 2000 x 5000 | 2000 x 6000 |
max. Chuck-Größe | 2000 x 3000 | 2000 x 4000 | 2000 x 5000 | 2000 x 6000 | |
Hub der X-Achse | 3300 | 4300 | 5300 | 6300 | |
Hub der Z-Achse | 850 | ||||
Dist. Von der Tischplatte bis zum Radboden | 800(Ø510)/opt.750(Ø610) | ||||
Abstand zwischen Spalten | 2700 | ||||
max. Futtergewicht Höhe (kg/mm) | 4000 / 88 | 5300 / 88 | 6600 / 88 | 7900 / 88 | |
max. Belastung des Tisches (kg) | 15000 | 20000 | |||
X-Achse | Hydraulischer Hub | 3400 | 4400 | 5400 | 6400 |
Hydraulikzylinder spez. | Ø125 x Ø90 | ||||
Hauptdruckquelle (kg/cm 2 ) | 20 | 25 | |||
Hydraulikpumpe (QL/min) | 226 / 189 (60Hz / 50Hz) | ||||
max. Tischgeschwindigkeit (M/min) | 2~30 | ||||
Y-Achse | Eilganggeschwindigkeit (M/min) | 10 | |||
Hub der Y-Achse | 1800 | ||||
MPG pro Abschluss | 0,001 | ||||
Servomotor (KW) | 1.8 | ||||
Z-Achse | Eilganggeschwindigkeit (M/min) | 5 | |||
MPG pro Abschluss | 0,001 | ||||
Servomotor (KW) | 1.8 | ||||
Z-Achsen-Radkopf | Schleifscheibengröße | Ø510x50xØ254 Opt. Ø610x50xØ254 | |||
Spindelmotor (PS) | 15 PS/opt. 20PS | ||||
Spindeldrehzahl (RPM) | 1250 / 1050 | ||||
Kühlmittel Sys. | Tankvolumen | 600 | |||
(Verarbeitungsvolumen) l/min | 360 | ||||
Motor (PS) | 1 PS | ||||
Hyd. Sys. | Tankvolumen | 1200 | |||
Motor (PS) | fünfzehn | ||||
Schmiersystem | Tankvolumen | 40 | |||
Motor (PS) | 1 | ||||
Maschine | Nettogewicht (kg) | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 |
Verpackungsmaße L x B x H (cm) | 820 x 510 x 490 | 1020 x 510 x 490 | 1220 x 510 x 490 | 1420 x 510 x 490 |
Anmerkung: Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation der oben genannten Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.
Merkmale
- Balancierständer
- Elektromagnetische Spannfutter
- Auto. Entmagnetisierer
- Reserveradflansch
- Kühlmittelsystem W/Mag. Sep. & Papierfilter
- Kühlmittelsystem mit Papierfilter
- Radauswuchtsystem