PMG-Serie
Die SUG-Serie verwendet den Schleifkopf (automatische B-Achse) mit 2 AD-Rädern und 1 ID-Rad, um komplexe Schleifvorgänge, wie z bessere Genauigkeitsleistungen.
Beschreibung
Radkopf
Die SUG-Serie verwendet den Schleifkopf (automatische B-Achse) mit 2 AD-Rädern und 1 ID-Rad, um komplexe Schleifvorgänge, wie z bessere Genauigkeitsleistungen.
- CNC gesteuerter Schleifkopf (B-Achse) mit Servomotorleistung 1,2 kw
- Schwenkbereich der B-Achse von 35° CCW bis 190° CW
- OD-Spindelmotorleistung 5 PS, ausgestattet mit CE-zertifizierter Sicherheitsabdeckung
- Außenradgröße (links) Ø355 x 50 xØ127 mm (Opt. Ø405)
- Außenradgröße (rechts) Ø305 x 25 xØ127 mm
- CNC-programmgesteuerter Radrotationsschaltmechanismus (15 Stufen), gewährleistet Schneidleistung
Spezielles Design des Kühlmittelsystems
Kühlmittelfluss durch die gesamte Maschine über Düsensystem während des Schleifvorgangs. Zusätzliche Wärme wird abgeführt, um eine Umwandlung zu verhindern und die Genauigkeitsleistung sicherzustellen. Schleifspäne werden durch die Strömung weggespült, um die Sauberkeit der Maschine zu erhalten
Spezifikationen
Beschreibung/Modell | PMG-60 / 100 CNC (A) | PMG-60 / 100 CNC (B) | |||
---|---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | Schwingen über Tisch (mm) | Ø360 mm (14") | |||
Abstand zwischen den Zentren (mm) | 600 (24") | 1000 (40") | 600 (24") | 1000 (40") | |
max. Schleiflänge (mm) | 500 (20") | 800 (32") | 500 (20") | 800 (32") | |
Abstand von der Mittelspitze zum Tisch (mm) | 192 (7,6") | ||||
Schleifkopf (X-Achse) | max. Last, die zwischen den Spitzen gehalten wird (kg) | 150 (330 Pfund) | |||
Radgröße – links (T x B x B) | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | ||||
Radgröße – RH (T x B x B) | Ø355 × 38 × Ø127 (Ø14" ×1,5" ר5") | ||||
AD-Spindeldrehzahl (50/60 Hz) (U/min) | 1575 / 1795 | ||||
Radumfangsgeschwindigkeit (M/min) | 2000 ~ 3600 | ||||
ID Spindeldurchmesser (mm) | 90 (3,5") | ||||
ID Spindeldrehzahl (rpm) | Typ A:Schmierfett 8000/15000/20000/30000 U/min (Opt. High Freq Built-in Type) | Typ B:Eingebauter Hochfrequenztyp 40000 U/min | |||
ID Wellendurchmesser (mm) | Ø7~ Ø25 (Ø0.27"~ Ø1") | ||||
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (M/min) | 6 | ||||
Mindest. Schrittweite Zustellung (mm) | Ø0,001 (Ø0,0001") | ||||
Zustellweg (mm) | 275 | ||||
Arbeitskopf | Arbeitskopf-Spindelgeschwindigkeit (U/min) | Maximal 350 | |||
Mittelkegel (MT) | MT4 | ||||
Reitstock | Federweg (mm) | 25(1") | |||
Mittelkegel (MT) | MT4 | ||||
Tisch (Z-Achse) | Schwenkwinkel CCW | 5° | 3° | 5° | 3° |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (M/min) | 8 | ||||
Mindest. Schrittweite Zustellung (mm) | 0,001 (0,0001") | ||||
Motor | Regler | 0i-TF | |||
Radspindelmotor (kW) | 3,75 (Option 5) | ||||
B-Achsen-Servomotor | 2.5 | ||||
Arbeitskopf-Spindelmotor (kW) | 1.5 | 3 | |||
Frequenz Spindelmotor (kW) | Fett: 1,5 KW / Hochfrequenz-Einbautyp 6 KW | ||||
Hydraulische Pumpe | 20 l/min 55 kg /cm2 | ||||
Kühlmittelpumpe | 80 l/min 0,7 kg /cm² | ||||
Rad (X-Achse) Motor (kW) | 1.2 | ||||
Rad (Z-Achse) Motor (kW) | 1.2 | ||||
Größe/Gewicht der Maschine | Verpackungsmaße (L x B x H - mm) | 4663 (100CNC: 5273) × 2225 × 2134 (183" × 88" × 84") | |||
Netto, ca. | 5600 (12346 Pfund) | 6200 (13669 Pfund) | 5700 (12566 Pfund) | 6300 (13889 Pfund) |
Anmerkung: Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation der oben genannten Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.