STP-SERIE
Beschreibung
- Alle wesentlichen Gussteile sind rippenverstärkt, um eine starre Maschinenstruktur für langanhaltende Genauigkeit und Stabilität zu bieten.
- Die Präzisionskartuschenspindel ist mit 4 vorgespannten Superpräzisions-Schrägkugellagern der Klasse 7 (p4) ausgestattet, um eine hohe Genauigkeit und ein hervorragendes Schleifergebnis zu gewährleisten.
- Alle Führungen sind mit Turcite-B beschichtet und präzise von Hand geschabt, um eine reibungslose Bewegung für bessere Genauigkeit und längere Lebensdauer zu gewährleisten
- Der starre Schleifkopf bewegt sich auf breiten, kontaktgehärteten und geschliffenen Führungsbahnen und wird mit einem Schrittmotor präzise positioniert, um eine bessere Wiederholbarkeit des Vorschubs zu gewährleisten. (nur ADS-Modell)
- Crossfeed-Mechanismus mit integrierter Präzisions-Leitspindel, AC-Wechselrichter sorgt für gleichmäßigen, genauen Crossfeed und ermöglicht Kreuzschleifen für eine bessere Werkstückoberfläche.
- Hydraulik- und Kühlmittelsysteme sind von der Maschine getrennt, um Vibrationsprobleme zu beseitigen und Wärme abzuleiten.
- Alle beweglichen Oberflächen und rotierenden Teile werden kontinuierlich durch ein automatisches Schmiersystem geschmiert, um eine lange Lebensdauer und maximale Genauigkeit zu gewährleisten. Eine Alarmleuchte leuchtet auf, wenn der Öldruck unter Druck fällt.
- Die SPS-Steuerung verwendet einen menügesteuerten LCD-Touchscreen, der leicht zu erlernen und einzustellen ist. Füllen Sie einfach die Lücken aus, um die Gesamtschleifmenge, die Grobzunahme, die Feinzunahme, die Ausfunkdurchgänge, die Vorschubrichtung, die Parkposition, den Rückzugsabstand des Schleifkopfs und den Start des Presszyklus festzulegen, um den automatischen Schleifzyklus abzuschließen. (nur ADS-Modell)
Spezifikationen
| TECHNISCHE DATEN | SATTEL-TYP (SADDLE TYPE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PL-2550DT | PL-3060DT | PL-4080DT | |||
| Verfahrweg | Tischschleiffläche | mm | 250 X 500 | 300 X 600 | 400 X 800 |
| Max. Schleiffläche | mm | 250 X 500 | 300 X 600 | 400 X 800 | |
| Max. Abstand Spindelmitte zu Tisch | mm | 500 [Option: 600] | 500 [Option: 600] | 550 [Option: 650] | |
| Vorschub | Tischgeschwindigkeit ca. | M/min | 5~25 | 5~25 | |
| Tischführung | V- & Flachführung | V- & Flachführung | |||
| Auto. Quervorschub-Inkrement ca. | mm | 0.1~12 | 0.5~20 | ||
| Eilgang Quervorschub | mm/min | 1100 [60HZ] / 900 [50HZ] | 1100 [60HZ] / 900 [50HZ] | ||
| Quervorschub am Handrad | mm | 5/Umdr.; 0.02/Teil. | 5/Umdr.; 0.02/Teil. | ||
| Vertikalvorschub am Handrad | mm | 2/Umdr.; 0.01/Teil. | 2/Umdr.; 0.01/Teil. | ||
| Automatischer Tiefenvorschub | mm/Hub | 0.001~0.999 [2/Umdr.; 0.005/Teil.] | 0.001~0.999 [2/Umdr.; 0.005/Teil.] | ||
| Motor | Spindelmotor | PS | 2 | 5 | 5 |
| Hydraulikpumpenmotor | PS | 1 | 1 | 2 | |
| Motor für Auto-Quervorschub | PS | 1/5 | |||
| Eilgang-Kopf-Hubmotor | PS | 4Amp Schrittmotor | |||
| Kühlmittelpumpe [Option] | PS | 1/8 | |||
| Schleifscheibe | Scheibendrehzahl | U/min | 3500 [60HZ] / 2900 [50HZ] | 1750 [60HZ] / 1450 [50HZ] | |
| Scheibenabmessungen | mm | 180 X 13 X 31.75 | 355 X 38 X 127 | 405 X 50 X 127 | |
| Gewicht | Maschinen-Nettogewicht | Kg | 1350 | 1700 | 3250 |
| Verpackungs-Bruttogewicht | Kg | 1550 | 1950 | 3500 | |
| Abmessungen | Platzbedarf (L X B X H) | mm | 2355 X 1920 X 1800 | 2640 X 2045 X 1800 | 3465 X 2265 X 1900 |
| Verpackungsmaße (L X B X H) | cm | 230 X 194 X 220 | 243 X 230 X 220 | 290 X 228 X 223 | |
Hinweis: Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen der oben genannten Maschinen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Merkmale
- Balancierständer
- Parallel-Dressing-Aufsatz
- Elektromagnetische Spannfutter
- Auto. Entmagnetisierer
- Permanent Magnetspannfutter
- Manueller Entmagnetisierer
- Winkelverbandaufsatz
- Radiusverbandaufsatz
- Digitale Anzeige
- Reserveradflansch
- Kühlmittelsystem mit Papierfilter
- Kombinieren Sie Kühlmittel- und Staubsammler
- Staubfänger
- Kühlmittelsystem W/Mag. Sep. & Papierfilter