SERIE SPG-15
Beschreibung
- Alle Hauptteile sind aus Guss (FC300, wärmebehandelt)
- Die Maschinenbasis ist ein einteiliger Guss.
- Mehrere Halterungen im Inneren der Basis tragen zur großen Steifigkeit bei.
- Das Nivellieren der Maschine kann so einfach sein wie das Drehen einer Schraube am verstellbaren Pad.
- Faltenbälge zum Schutz der Führungsbahnen
- Hochpräzise Kupplungen am Schleifkopf verhindern Schlupf und Vibrationen.
- X-Achse: Hydrodynamische Schmierung an den Doppel-V-Führungsbahnen für Verschleißfreiheit.
- Y- und Z-Achse: Kastenführungen mit Zwangsschmierung, die Präzision, Steifigkeit und weniger Reibung gewährleisten.
- Unabhängiger Schaltschrank mit Wärmetauscher und Licht.
- Das Kühlmittelsystem ist mit Papierfilter und Magnetabscheider ausgestattet.
- Automatische Ölzuführung an Kugelumlaufspindeln sorgt für zeitgesteuerte Schmierung.
- Maschinenbasis ist ein einteiliger Guss, Leckagen sind ausgeschlossen.
- Die CNC-Steuerung hat sowohl einen RS232- als auch einen CF-Anschluss, Daten können außerhalb der Maschine gespeichert werden.
- Diverse CNC-Schleifprogramme gepackt.
Spezifikationen
| TECHNISCHE DATEN | DOPPELSTÄNDER-TYP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-120200DT PL-160200DT | PL-120300DT PL-160300DT | PL-120400DT PL-160400DT | PL-120500DT PL-160500DT | PL-120600DT PL-160600DT | |||
| Verfahrweg | Tischschleiffläche | mm | 1200 X 2000 1600 X 2000 | 1200 X 3000 1600 X 3000 | 1200 X 4000 1600 X 4000 | 1200 X 5000 1600 X 5000 | 1200 X 6000 1600 X 6000 |
| Max. Schleiffläche | mm | 1200 X 2000 1600 X 2000 | 1200 X 3000 1600 X 3000 | 1200 X 4000 1600 X 4000 | 1200 X 5000 1600 X 5000 | 1200 X 6000 1600 X 6000 | |
| Max. Abstand Spindelmitte zu Tisch | mm | 1000 [Option: 1200] | 900 [Option: 1100] | ||||
| Vorschub | Tischgeschwindigkeit ca. | M/min | 3~25 | ||||
| Tischführung | V & V Führung | ||||||
| Auto. Quervorschub-Inkrement ca. | mm | 0.1~35 | |||||
| Eilgang Quervorschub | mm/min | 3000 | |||||
| Quervorschub am Handrad | mm | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x10) 1 (x10) 0.01 | |
| Vertikalvorschub am Handrad | mm | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x1) 0.1 (x1) 0.001 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x5) 0.5 (x5) 0.005 | (x10) 1 (x10) 0.01 | |
| Automatischer Tiefenvorschub | mm/Hub | 0.001~0.999 | |||||
| Motor | Spindelmotor | PS | 20 [Option: 30] | ||||
| Hydraulikpumpenmotor | PS | 15 | 20 | 25 | |||
| Motor für Auto-Quervorschub | PS | 1KW AC Servomotor | |||||
| Eilgang-Kopf-Hubmotor | PS | 1KW AC Servomotor | |||||
| Kühlmittelpumpe [Option] | PS | 1/2 | |||||
| Schleifscheibe | Scheibendrehzahl | U/min | 1100 | ||||
| Scheibenabmessungen | mm | 508 X 76 X 203 | |||||
| Gewicht | Maschinen-Nettogewicht | Kg | 20000 23000 | 24000 28000 | 28500 33000 | 33000 38000 | 37500 43000 |
| Verpackungs-Bruttogewicht | Kg | 22000 25500 | 26300 30800 | 31000 36000 | 36000 41500 | 41500 48000 | |
| Abmessungen | Platzbedarf (L X B X H) | mm | 6600 X 3700 X 4000 6600 X 4100 X 4000 | 8800 X 3700 X 4000 8800 X 4100 X 4000 | 11000 X 3700 X 4000 11000 X 4100 X 4000 | 13200 X 3700 X 4000 13200 X 4100 X 4000 | 15400 X 3700 X 4000 15400 X 4100 X 4000 |
| Verpackungsmaße (L X B X H) | cm | 40'HQ X 1 + 20' X 1 | 40'HQ X 1 + 20' X 1 | 40'HQ X 2 | 40'HQ X 2 | 40'HQ X 1 + 40'FR X 1 | |
Merkmale
- Balancierständer
- Elektromagnetische Spannfutter
- Auto. Entmagnetisierer
- Reserveradflansch
- Kühlmittelsystem W/Mag. Sep. & Papierfilter
- Kühlmittelsystem mit Papierfilter
- Radauswuchtsystem