GrindMaster-SERIE
Beschreibung
3-Achsen komplexe CNC-Innenschleifmaschine
Die komplexe 3-Achsen-CNC-Innenschleifmaschine verwendet eine computergestützte numerische Steuerung zur Steuerung des Arbeitskopfs (X-Achse), des ID/OD-Schleifkopfs (W-Achse) und des ID-Schleifkopfs (Z-Achse). Präzisionsschleifoperationen, dh: Innendurchmesser, Außendurchmesser, Schulterschleifen, Konusschleifen und Stirnflächenschleifen …etc.
Schleifvorgang Beispiel:
- Geradschleifen des Innendurchmessers / Geradschleifen des Außendurchmessers.
- Konusschleifen des Innendurchmessers / Geradschleifen des Außendurchmessers.
- Innendurchmesser-Geradschleifvorgang / Außendurchmesser-Aper-Schleifvorgang.
Das geschlossene Systemdesign der X-Achse gewährleistet eine hohe Präzisionsanforderung für den Schleifvorgang. Darüber hinaus können automatische Größenanpassungsvorrichtungen ausgewählt werden, um die Genauigkeitsleistung des Grindmaster 45 zu verstärken. Durch das evolutionäre Design der W-Achsen-Schwenkfunktion erfüllt der Grindmaster 45 die Flexibilitätsanforderungen der Lohnfertigung.
Spezifikationen
Beschreibung/Modell | GM-35CNC | GM-45CNC | GM-80CNC | |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Kapazität | Schleifbereich Innendurchmesser (mm) | Ø6~ Ø200 (Ø0,2"~ Ø7,9") | Ø6~ Ø400 (Ø0,2"~ Ø16") | Ø6~ Ø600 (Ø0,2"~ Ø24") |
max. Schleif-AD (mm) | Ø350 (14") | Ø450 (18") | Ø800 (31") | |
max. Werkstücklänge (mm) | 200 (8") | 300 (12") | ||
Schwingen über Tisch (mm) | Ø400 (16") | Ø500 (20") | Ø820 (32") | |
max. Last, die zwischen den Spitzen gehalten wird (kg) | 50 (110 Pfund) | 80 (176 Pfund) | ||
Arbeitskopf (X-Achse) Closed-Loop-System | Art von Chuck | 6" Hydraulisches Dreiklauenfutter (opt. 8") | 8" Hydraulisches Dreiklauenfutter (opt. 10") | |
Spezifikationen der Spindelnase | A2-5 | A2-6 | ||
Spindelmotor (kW) | 3 | |||
Spindeldrehzahl (variabel) (rpm) | max. 1000 | |||
Verfahrweg der X-Achse (mm) | 575 (23") | 600 (24") | ||
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (M/min) | 8 | |||
Mindest. Schrittweite Zustellung (mm) | Ø0,001 (0,0001") | |||
Rad (X-Achse) Motor (kW) | 1.2 | |||
Schwenkwinkel (manuell) | CW 30° / CCW 30° | |||
ID / ODWheelhead (Y-Achse) | ID Spindelmotor (I/I) (kW) | 2.2 (2P) | ||
ID Spindeldrehzahl (I/I) (rpm) | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (wählen Sie eine) | |||
AD-Spindelmotor (E/A) (kW) | 5.6 | |||
AD-Spindeldrehzahl (E/A) (U/min) | 1800 | |||
AD-Schleifscheibe (E/A) (mm) | Ø405 × 50 × Ø127 (Ø16" × 2" × Ø5") | |||
B-Achsen-Schwenkmechanismus (I/I/O) | N / A | Automatische Servorotation | ||
B-Achsen-Rotationsservomotor (I/I/O) (kW) | N / A | 1.2 | ||
B-Achsen-Schwenkwinkel (I/I/O) | N / A | +120° / -30° | ||
Schleifkopf (X-Achse) Zustellwinkel | 30° | 0°~20° | 0°~20° | |
Verfahrweg der Y-Achse (mm) | 350 (14") | 500 (20") | ||
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (M/min) | 8 | |||
Mindest. Schrittweite Zustellung (mm) | 0,001 (0,0001") | |||
Y-Achsen-Servomotor (kW) | 1.2 | |||
IDWheelhead (Z-Achse) | ID Spindelmotor (I/I) (kW) | 2.2 | ||
ID Spindeldrehzahl (I/I) (rpm) | 8000 / 15000 / 20000 / 30000 (wählen Sie eine) | |||
Verfahrweg der Z-Achse (mm) | 400 | 500 | 500 | |
Schnelle Vorschubgeschwindigkeit (M/min) | 8 | |||
Mindest. Schrittweite Zustellung (mm) | 0,001 | |||
Rad (Z-Achse) Motor (kW) | 1.2 | |||
Wassertank | Tankinhalt (L) | 260 | ||
Kühlmittelpumpe | 80 l/min 0,7 kg /cm² | |||
Hydrauliksystem | Zylinderkapazität (L) | 40 | ||
Pumpenmotorleistung (kW) | 1.5 | |||
Größe/Gewicht der Maschine | Nettogewicht (kg) | 4700 (10361 Pfund) | 7000 (15432 Pfund) | 7700 (16975 Pfund) |
Bruttogewicht (kg) | 5200 (11464 Pfund) | 7500 (16535 Pfund) | 8200 (18079 Pfund) | |
L x B x H (mm) | 580 × 230 × 225 (23" × 9" × 8,8") |
Anmerkung: Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikation der oben genannten Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.
Merkmale
- Ersatzrad
- Reserveradflansch
- Ersatz-Innenschleifspindel
- Transformator
- CE-Zeichen